Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| MOLENAAR | ||
| Dirk Dirks [40963]O,O | geboren 28 Maart 1780, Oostzaan | overleed 1 Juni 1836, Zaandam |
| Dirk Dirks [47988]K | geboren 24 Februari 1831, Koog aan de Zaan | |
| Dirk Dirks [8710]K,O,O,O,O | geboren 8 Maart 1806, Zaandam | |
| Dirk Isbrants [47014]K | doop 25 Februari 1731, Koog aan de Zaan | |
| Dirk Jans [76070]P,K,K,K | geboren 15 Juli 1800, Wormerveer | overleed Maart 1858, Zaandam |
| Dirk Klaas [18997]K | geboren 1843, Zaandam | |
| Dirk Klaas [27201]K | geboren 4 Augustus 1852, Wormerveer | overleed 24 Augustus 1922, Zaandijk |
| Dirk Klaas [84912] | geboren vóór 1689, Wormer | |
| Dirk Pieters [80854] | geboren 1859, Wormer | |
| Dirkje Jacobs [20949]K,K | geboren 1857, Zaandam | |
| Eefje Dirks [88108]P,K | geboren 1738 | overleed 1772 |
| Eefje Klaas [6095]O | geboren rond 1720 | |
| Egge Willems [32049]P,O | geboren rond 1680, Wormerveer | overleed 1740, Westzaan |
| Egge Willems [48240]K | doop 9 Mei 1795, <Westzaan> | |
| Egge Willems [97443]K,O,O,O,O | doop 11 Oktober 1739, <Westzanen> | overleed vóór 1794, Westzaan |
| Elisabeth Jacobus [51504]K | geboren rond 1851, Westzaan | overleed 2 September 1867, Westzaan |
| Elisabeth Jans [47710]O | geboren rond 1779, Zuid Schermer | overleed 12 Juli 1853, Graft |
| Elisabeth Klaas [50028]K,K | geboren rond 1857, Wormerveer | overleed 10 Augustus 1906, Wormerveer |
| Elisbeth Klaas [51547]K | geboren rond 1870, Westzaan | overleed 4 September 1871, Westzaan |
| Engel Jacobs [19325]K,K | geboren 1859, Zaandam | |
| Engel Jans [96608]K | doop 22 Juli 1756, Assendelft | overleed vóór 1760 |
| Engel Jans [96610]K | doop 23 November 1760, Assendelft | |
| Ermans Pieters [66030]K | geboren 18 Januari 1774, Westzaan | |
| Ermpje Cornelis [59326]P,P,K,O,O,O | geboren 22 Januari 1792, Westzaan | overleed 20 Juli 1827, Assendelft |
| Ermpje Maartens [66026]K,K,O,O,O | doop 23 Juli 1786, <Westzaan> | overleed 27 Februari 1832, Zaandam |
| Ermpje Reijers [74457]K | geboren 9 September 1789, Westzaan | overleed 16 Januari 1793, Westzaan |
| Ermpje Reijers [74512]K | geboren 6 Juni 1794, Westzaan | |
| Evert [40848]O | geboren rond 1710 | |
| Femmetje Jans [19752]P,P,K,O | doop 14 Juni 1764, Oostzaandam | overleed 4 Mei 1829, Wormer |
| Fransje Dirks [21211] | geboren 1839, Zaandam | |
| Garmet Gerrets [59319] | geboren rond 1607 | |
| Geertje Jacobs [41897]K,K,O | doop 28 April 1745, Westzaandam | overleed 1804, Westzaandam |
| Geertje Jacobs [54657]K | geboren 1890, Zaandijk | overleed 4 Juli 1929, Westzaan |
| Geertrudis Klaas [96394]P,P,K,K | geboren 1799, Assendelft | |
| Geesje Dirks [20885]O | geboren 1788, Zaandam | |
| Gerret Garmets [66038]K | doop 3 Oktober 1627, <Westzaan> | |
| Gerrit Cornelis [20075]K,O,O | geboren 1818, Zaandam | |
| Gerrit Jacobs [95511]K | geboren 20 December 1836, Wormerveer | overleed 24 Maart 1864, Wormerveer |
| Gerrit Jans [49648]P,P,K,K,K,K,O | geboren 1827, Westzaan | overleed 9 Juli 1881, Westzaan |
| Gerrit Jans [66016]K,K,O,O | doop 3 Maart 1754, <Westzaan Zuijdend> | |
| Gerrit Jans [66017]K | doop 6 Augustus 1752, <Westzaan> | overleed 2 Februari 1823, Westzaan |
| Grietje Cornelis [21413]K | geboren 1863, Zaandam | |
| Grietje Cornelis [34740]K,O,O,O,O | geboren 22 Augustus 1822, Zaandijk | |
| Grietje Cornelis [48408]K | doop 1 Juni 1782, <Zaandam> | |
| Grietje Dirks [41829]K | geboren 1808, Zaandam | |
| Grietje Jans [51687]K | geboren rond 1883, Westzaan | overleed 2 Maart 1884, Westzaan |
| Grietje Jans [56119]P,K,K,O,O,O,O | geboren rond 1710, Westzaan Weijver | |
| Grietje Jelles [28797]K,K,O | geboren rond 1889, Westzaan | |
| Grietje Maartens [51697]K | geboren rond 1836, Westzaan | overleed 4 Augustus 1851, Westzaan |
| Guertie Adriaens [76066]K | doop 7 December 1659, <Wormerveer> | |
| Guurtje [41891]P,O | geboren rond 1750 | overleed 1801, Koog aan de Zaan |
| Guurtje [74972]O | geboren rond 1740, Beemster | |
| Guurtje Adriaans [76078]K | geboren 2 September 1786, Wormerveer | |
| Guurtje Barends [4834]P,K | geboren 1827, Zaandam | |
| Guurtje Egges [97445]K,K | doop 26 April 1767, Assendelft | overleed 13 Mei 1838, Westzaan |
| Guurtje Gerrits [51818]K | geboren 11 Maart 1851, Westzaan | overleed 16 Maart 1851, Westzaan |
| Guurtje Jans [58175]O | geboren rond 1703 | |
| Guurtje Jans [96609]K | doop 7 Januari 1758, Assendelft | |
| Guurtje Klaas [993]K,K,O | geboren 1848, Zaandam | |
| Guurtje Lucas [21893]K | geboren 1832, Zaandam | |
| Harmen [4667]P,K | geboren rond 1780 | |
| Harmen Cornelis [78582]K,O | geboren rond 1795, Krommenie | |
| Harmen Cornelis [80901] | geboren rond 1760 | |
| Harmen Pieters [19780]K | doop 30 Januari 1771, <Jisp> | |
| Helena Klaas [95530]K | geboren rond 1874, Koog aan de Zaan | overleed 16 Januari 1875, Wormerveer |
| Hendrica Karels [65823]P,P,K | geboren 1843, Krommenie | |
| Hendrik Adriaans [76065]K | geboren 30 November 1793, Wormerveer | overleed 24 December 1813, Wormerveer |
| Hendrik Adriaans [76079]K | geboren 18 December 1784, Wormerveer | overleed vóór 1793, Wormerveer |
| Hendrik Cornelis [20614]K,K | geboren 1849, Koog aan de Zaan | |
| Hendrik Egges [17954]K | doop 28 April 1779, <Westzaan> | |
| Hendrik Wilms [19843]K | doop 26 Juli 1731, <Westzaan> | |
| Hendrika Jacobs [12622]K | geboren rond 1867, Zaandam | overleed 5 Juni 1868, Zaandam |
| Henricus Jans [19911]K,K | doop 1 Mei 1802, <Wormerveer> | overleed 9 Maart 1857, Zaandijk |
| Henricus Joannes Jans [19926]K | doop 4 Maart 1800, <Zaandijk> | overleed vóór 1802 |
| Hermanus Jacobs [28974]K,O | geboren 1864, Zaandam | |
| Hilgond IJsbrands [86711]P,K,O,O,O,O | doop 30 Maart 1769, <Wormer> | overleed 16 Juni 1819, Zaandijk |
| Hubertus Egges [48458]K | doop 21 Februari 1774, <Koog aan de Zaan> | overleed vóór 1776 |
| Hubertus Egges [57699]P,K,K,K,O | doop 30 Juni 1776, <Westzane> | overleed 19 April 1821, Haarlem |
| Hubertus Egges [97447]K | doop 11 Juli 1769, <Westzanen> | overleed vóór 1774 |
| Isbrand Cornelis [45414] | geboren rond 1715 | |
| Isbrant Willems [47012] | geboren rond 1710, Op 't Holy | |
| Jacob [49931]K | geboren 1876, Westzaan | overleed 29 Juni 1876, Westzaan |
| Jacob [80858]O,O | geboren rond 1850 | |
| Jacob Claas [46829]O,O | geboren rond 1710, Westzaandam | |
| Jacob Cornelis [4312]K,K,O | geboren 10 Mei 1812, Krommenie | overleed 26 Februari 1867, Wormerveer |
| Jacob Dirks [16503]K,K,O,O | geboren 1831, Zaandam | overleed 2 April 1883, Zaandam |
| Jacob Gerrits [21180]K | geboren 1849, Zaandam | overleed 25 April 1895, Zaandam |
| Jacob Hermanus [39498]K,K | geboren 1890, Koog aan de Zaan | |
| Jacob Jacobs [12700]K | geboren rond 1834, Zaandam | overleed 30 Juni 1875, Zaandam |
| Jacob Jans [13183]K | geboren 6 Mei 1873, Zaandam | overleed 6 Mei 1873, Zaandam |
| Jacob Jans [49938]K | geboren rond 1874, Zaandam | overleed 25 September 1875, Westzaan |
| Jacob Jans [6319]P,K,K,O,O | geboren 1816, Westzaan | |
| Jacob Klaas [27146]P,P,K,K,K,O | geboren 1847, Wormerveer | |
| Jacob Maartens [20281]K | doop 1 Februari 1732, <Jisp> | |
| Jacob Maartens [95518]K | geboren Oktober 1849, Wormerveer | overleed 2 November 1849, Wormerveer |
| Jacob Pieters [21300]K,O | geboren 1807, Zaandam | |
| Jacoba [57890] | geboren rond 1840 | |
| Jacobus Huiberts [49957]K | geboren 1820, Westzaan | overleed 15 Januari 1875, Westzaan |
| Jan [57697] | geboren rond 1780 | |
| Jan [80855] | geboren rond 1850 | |
| Jan [80856]K,O,O | geboren rond 1850 | |
| Jan Cornelis [1742]K,O,O | doop 13 Januari 1784, <Oostzaandam> | overleed 1 Januari 1832, Koog aan de Zaan |
| Jan Cornelis [31033]P,P,K,K,K,O,O,O | geboren 1843, Koog aan de Zaan | overleed 31 Juli 1912, Koog aan de Zaan |
| Jan Cornelis [34147]K | doop 4 Juni 1775, Assendelft | |
| Jan Cornelis [56422]K,K | geboren 1812, Westzaan | |
| Jan Cornelis [66005]K | geboren 2 Juni 1793, Westzaan | overleed vóór 1812, Westzaan |
| Jan Dirks [96605]K | geboren rond 1730, Assendelft | |
| Jan Egges [58836]K | doop 27 Januari 1781, <Westzaan> | overleed vóór 1783 |
| Jan Gerrits [50039]K,K,O,O,O,O | geboren 5 November 1790, Westzaan | overleed 18 Maart 1863, Westzaan |
| Jan Gerrits [50209]K | geboren rond 1859, Westzaan | overleed 28 September 1870, Westzaan |
| Jan Gerrits [53921]K | geboren 13 September 1857, Westzaan | overleed 14 September 1857, Westzaan |
| Jan Gerrits [57698]K | geboren 24 Februari 1786, Westzaan Zuijdend | overleed vóór 1791 |
| Jan Gerrits [66020]K | geboren 14 Juni 1787, Westzaan Zuijdend | overleed vóór 1788 |
| Jan Gerrits [66021]K | geboren 12 Oktober 1788, Westzaan | overleed 26 December 1831, Westzaan |
| Jan Gerrits [74122]K,O,O,O | doop 2 November 1721, Wormer | |
| Jan Hendriks [86630]O | doop 23 Mei 1773, <Krommenie> | overleed 1 Augustus 1829, Zaandijk |
| Jan Jacobs [12694]K | geboren rond 1874, Zaandam | overleed 27 Januari 1875, Zaandam |
| Jan Jacobs [20612]K | doop 18 April 1772, <Wormer> | |
| Jan Jacobs [46176]K,K | geboren 9 April 1843, Wormerveer | |
| Jan Jans [29851]K | geboren rond 1910, Koog aan de Zaan | overleed 25 September 1929, Koog aan de Zaan |
| Jan Jans [39196]K,K | geboren 1868, Koog aan de Zaan | |
| Jan Jans [39482]K | geboren 1881, Wormer | |
| Jan Jans [66018]K | doop 15 Februari 1756, <Westzaan> | overleed vóór 1757, Westzaan |
| Jan Jans [74120]K,K,O | doop 20 Maart 1757, <Westzaan> | |
| Jan Jans [79231]K,O,O,O,O,O | geboren 5 Juli 1772, Krommenie | overleed 14 Februari 1835, Wormerveer |
| Jan Jans [80879]K,O,O,O,O | geboren 1 Februari 1803, Wormerveer | overleed 4 Mei 1860, Wormerveer |
| Jan Jans [96607]K | doop 3 December 1754, Assendelft | |
| Jan Klaas [36175]K,K,O | geboren 1862, Westzaan | overleed 17 September 1927, Koog aan de Zaan |
| Jan Klaas [95514]K | geboren rond 1840, Wormerveer | overleed 4 April 1908, Wormerveer |
| Jan Pieters [50076]K | geboren rond 1830, Westzaan | overleed 13 Februari 1841, Westzaan |
| Jan Pieters [50093]K | geboren December 1845, Westzaan | overleed 14 Augustus 1846, Westzaan |
| Jan Pieters [80903]O | geboren 1732, Krommeniehorn | overleed 3 September 1789, Krommenie |
| Jan Reijers [74554]K | geboren 25 December 1799, Westzaan | |
| Jan Willems [12232]P,O | geboren 1 December 1769, Krommeniedijk | overleed 23 Januari 1806, Krommenie |
| Jannetje Gerrits [47926]K,K,O | geboren 1850, Assendelft | |
| Jannetje Gerrits [66001]K | geboren 28 April 1796, Westzaan | overleed 1 Juni 1870, Westzaan |
| Jannetje Jans [22587]K | geboren rond 1805, Zaandijk | overleed 19 September 1821, Zaandijk |
| Jannetje Jans [26551]K,O,O,O | geboren 20 Januari 1741, Wijde Wormer | |
| Jannetje Jans [65866]K | geboren 6 December 1835, Westzaan | |
| Jannetje Pieters [52047]K,K | geboren 1827, Westzaan | overleed 31 Maart 1895, Westzaan |
| Jannetje Pieters [6029]K | geboren 1857, Krommenie | |
| Jannetje Willems [15839]K | geboren rond 1851, Zaandam | overleed 17 December 1873, Zaandam |
| Jansje Jacobs [12643]K | geboren rond 1841, Zaandam | overleed 1 April 1869, Zaandam |
| Jansje Jans [59167]K,K,O | geboren rond 1874, Wormerveer | overleed 26 Juli 1920, Wormerveer |
| Jansje Klaas [60402]K,K | geboren rond 1853, Wormerveer | overleed 9 April 1933, Wormerveer |
| Jelle Klaas [28798]P,K,K,O | geboren 1864, Westzaan | overleed 15 Mei 1934, Westzaan |
| Jochim Jans [36603]K | geboren rond 1818, Koog aan de Zaan | overleed 2 November 1849, Hoorn |
| Johanna Hendrikus [74158]K | geboren 2 Juni 1836, Velsen | |
| Johanna Pieters [20014]K,K | geboren 1852, Zaandam | |
| Johannes Jans [21229]K | doop 3 November 1805, <Zaandijk> | |
| Kaatje [48935]P,K | geboren rond 1770 | |
| Klaas [96395]O | geboren rond 1780 | |
| Klaas Cornelis [30728]K | geboren rond 1846, Koog aan de Zaan | overleed 3 December 1861, Koog aan de Zaan |
| Klaas Cornelis [48516]K | doop 4 Juni 1785, <Koog aan de Zaan> | |
| Klaas Dirks [11292]K | geboren rond 1873, Zaandam | overleed 21 December 1875, Zaandam |
| Klaas Gerrits [23624]K,O,O | geboren 1808, Oostzaan | |
| Klaas Jans [80857]K,K,O,O,O | geboren 1838, Wormer | overleed 30 November 1893, Westzaan |
| Klaas Jans [80862]K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 13 Augustus 1814, Wormerveer | overleed 2 September 1870, Wormerveer |
| Klaas Jans [82201] | geboren vóór 1630, Westknollendam | |
| Klaas Jans [95535]K | geboren rond 1880, Wormerveer | overleed 30 September 1881, Wormerveer |
| Klaas Pieters [11883]K | geboren 2 Februari 1793, Wormer | |
| Kniertje Alders [12285]P,P,P,P,O,O,O,O,O,O | geboren rond 1770 | |
| Leendert Cornelis [24010] | geboren 1812, Zaandam | |
| Lijsbeth [51338]O,O | geboren rond 1780 | |
| Lijsbeth Gerrits [60705]K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 7 Januari 1793, Westzaan | overleed 15 Juni 1834, Westzaan |
| Lijsbeth Jans [87414]P,P,K | geboren rond 1713, Krommenie | overleed 27 September 1737, Wormerveer |
| Lijsbeth Maartens [76067]K | doop 9 Juli 1752, <Wormerveer> | |
| Lijsbeth Pieters [43578]K,K | geboren 1844, Krommenie | overleed 20 Juni 1918, Koog aan de Zaan |
| Lijsbeth Reijers [74485]K | geboren 19 November 1791, Westzaan | overleed 10 April 1793, Westzaan |
| LIjsbeth Willems [1216]P,P,K,K | doop 2 September 1765, <Westzaan> | |
| Lijsje Dirks [55560]P,K,O | doop 29 Juli 1736, <Oostzaan> | overleed 1769, Westzaan |
| Lijsje Jans [52694]K,K,O,O,O,O | geboren 25 December 1797, Wormerveer | |
| Maarten [50463]K | geboren rond 1896, Amsterdam | overleed 23 Augustus 1911, Westzaan |
| Maarten Cornelis [66006]K | geboren 16 April 1800, Westzaan | overleed vóór 1807, Westzaan |
| Maarten Cornelis [66007]K,K | geboren 12 Februari 1807, Westzaan | |
| Maarten Cornelis [95505]P,P,K,K,K,O,O,O,O,O | geboren 10 Mei 1812, Krommenie | overleed 20 November 1874, Wormerveer |
| Maarten Cornelis [95526]K | geboren rond 1863, Wormerveer | overleed 22 September 1866, Wormerveer |
| Maarten Dirks [87689]P,K | geboren rond 1731, Wormerveer | |
| Maarten Pieters [50476]K | geboren rond 1822, Westzaan | overleed 16 November 1899, Westzaan |
| Maarten Pieters [53427]K | geboren rond 1820, Westzaan | overleed 4 Maart 1821, Westzaan |
| Maarten Pieters [55307]K | geboren rond 1885, Zaandijk | overleed 10 April 1937, Westzaan |
| Maarten Pieters [57195]K,O,O,O,O,O,O,O | geboren rond 1760, Westzaan | |
| Maarten Rijers [25899]O,O | geboren rond 1710 | |
| Maartje [59525] | geboren rond 1850 | |
| Maartje Abrahams [11313]O | geboren 1826, Nieuwendam | |
| Maartje Adriaans [33537]K,K | geboren 11 December 1787, Wormerveer | |
| Maartje Claas [57811]K | doop 2 September 1770, <Wormer> | |
| Maartje Cornelis [41657]P,P,K | geboren 1797, Zaandam | overleed 23 Maart 1840, Koog aan de Zaan |
| Maartje Cornelis [48532]K | doop 2 December 1789, <Koog aan de Zaan> | |
| Maartje Cornelis [66011]P,P,K,K,O,O | geboren 5 Juni 1802, Westzaan | overleed 11 Augustus 1857, Westzaan |
| Maartje Huiberts [53426]K | geboren rond 1812 | overleed 9 April 1814, Westzaan |
| Maartje Huijberts [11612]O | geboren 1827, Krommenie | |
| Maartje Jacobs [46150]K | geboren 29 Augustus 1839, Wormerveer | |
| Maartje Jacobs [46710]K,K,O,O | doop 21 Mei 1747, Westzaandam | overleed Januari 1797, Koog aan de Zaan |
| Maartje Jans [32805]P,K,O,O | geboren 13 Mei 1764, Krommenie | overleed 12 Maart 1809, Zaandijk |
| Maartje Jans [53425]K | geboren rond 1824, Westzaan | overleed 24 September 1825, Westzaan |
| Maartje Jans [61127]P,K,K,O,O | geboren 19 April 1788, Westzaan | overleed 27 Maart 1822, Zaandam |
| Maartje Klaas [56561]K,K,O,O | geboren 1852, Wormerveer | overleed 28 December 1910, Wormerveer |
| Maartje Klaas [6895]K,O,O | geboren 27 Januari 1792, Krommeniedijk | overleed 10 Februari 1860, Krommenie |
| Maartje Maartens [2944]P,P,K,K,K | geboren 1844, Wormerveer | overleed 6 April 1875, Zaandam |
| Maartje Maartens [66025]P,K,K | geboren 30 Januari 1791, Westzaan | overleed 22 December 1836, Westzaan |
| Maartje Maartens [95512]K | geboren rond 1839, Wormerveer | overleed 18 Mei 1841, Wormerveer |
| Maartje Pieters [2184]K,O | geboren 1860, Krommenie | |
| Maartje Pieters [54785]K | geboren 1877, Westzaan | overleed 21 Februari 1935, Westzaan |
| Maartje Pieters [66032]K | doop 27 April 1766, <Westzaan> | |
| Maartje Pieters [67270]K | geboren 7 April 1837, Westzaan | overleed 16 Juli 1849, Westzaan |
| Maartje Willems [4398]K,K | doop 17 Juli 1796, <Westzanen> | overleed 13 Februari 1876, Zaandam |
| Magdalena Gerrits [11658]K | geboren rond 1853, Zaandam | overleed 15 April 1854, Zaandam |
| Magdalena Leenderts [14470]K | geboren rond 1837, Zaandam | overleed 11 September 1855, Zaandam |
| Marensje Maartens [95519]K | geboren rond 1849, Wormerveer | overleed 25 Oktober 1850, Wormerveer |
| Margaritha Jans [22855]K | doop 2 Februari 1804, <Zaandijk> | |
| Maria Huiberts [52334]K | geboren rond 1817, Westzaan | overleed 23 Mei 1848, Westzaan |
| Maria Jans [6401]K,K | geboren 1894, Westzaan | |
| Maria Jans [64335]K,K,O | geboren 11 Januari 1833, Wormer | overleed 28 April 1914, Wormerveer |
| Maritje Jans [12236]O | geboren rond 1700, Zaandijk | |
| Maritje Reijers [86652]P,K | geboren rond 1740, Wormerveer | |
| Martinus Maartens [95524]K | geboren rond 1854, Wormerveer | overleed 28 Juni 1855, Wormerveer |
| Meinsje Jans [66019]K | doop 19 Januari 1749, <Westzaan Zuijdend> | |
| N.N. Cornelis [36851]K | geboren 1908, Koog aan de Zaan | overleed 20 Februari 1908, Koog aan de Zaan |
| n.n. Gerrits [53715]K | geboren rond 1855, Westzaan | overleed 10 Februari 1855, Westzaan |
| Neeltje [60255]P | geboren rond 1810 | |
| Neeltje [60303]K,O,O | geboren 25 Augustus 1832, Zaandam, NH, NLD | overleed 14 Juli 1902, Edam, NH, NLD |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 19 Oktober 2025 met Legacy 7.5 van Millennia